Budget · données v3.0.0
Quels sports ont une voie d’entrée sous 150 € ?
Combien de sports de la base possèdent un minimum d’entrée inférieur ou égal à 150 € ?
Interprétation
Ce que ces résultats permettent de lire
Le filtre retient 72 disciplines, soit 80.9 % du référentiel, et en écarte 17. Ce résultat élevé s’explique notamment par le prêt, la location, les séances d’essai et les achats différés utilisés comme voies d’entrée.
Pour interpréter correctement la liste, lisez simultanément le minimum, le maximum et la base : « séance », « journée », « mois », « équipement initial » ou « première année ». Deux lignes sous le même seuil peuvent aboutir à des coûts récurrents très différents.
Cette page sert à réduire une liste, pas à promettre une dépense maximale. Avant inscription, calculez les douze premières semaines et vérifiez ce qui est prêté, la durée d’engagement et les frais non inclus.
| Sport | Minimum | Maximum | Ce que couvre le repère |
|---|---|---|---|
| Billard | 8 € | 30 € | une partie ou un cours découverte |
| Bowling | 8 € | 20 € | une séance, un cours ou une partie |
| Aquagym | 10 € | 25 € | une séance, un cours ou une partie |
| Boccia | 15 € | 80 € | une initiation ou un premier cycle avec matériel prêté |
| Pilates | 15 € | 35 € | une séance, un cours ou une partie |
| Disc-golf | 20 € | 60 € | un petit jeu de disques pour débuter |
| Goalball | 20 € | 90 € | une initiation ou un premier cycle avec matériel collectif |
| Musculation | 20 € | 60 € | un mois de pratique |
| Raquettes à neige | 20 € | 70 € | une journée de location ou une sortie simple |
| Spéléologie | 20 € | 80 € | une sortie découverte avec matériel prêté |
| Stand up paddle | 20 € | 60 € | une location ou une initiation |
| Aviron indoor | 25 € | 1 500 € | la première dépense publiée |
| Fitness en cours collectif | 25 € | 70 € | un mois de pratique |
| Pickleball | 25 € | 90 € | une initiation et une raquette d’entrée de gamme |
| Qi gong | 25 € | 100 € | quelques cours ou un premier mois |
| Tir sportif | 25 € | 90 € | une initiation encadrée en stand |
| Force athlétique | 30 € | 100 € | un premier mois en salle ou club |
| Haltérophilie | 30 € | 110 € | un premier mois ou cycle d’initiation |
| Natation | 30 € | 120 € | la première dépense d’équipement |
| Tai-chi | 30 € | 120 € | quelques cours ou un premier mois |
| Yoga | 30 € | 120 € | la première dépense d’équipement |
| Rafting | 35 € | 90 € | une descente encadrée |
| Via ferrata | 35 € | 90 € | une location ou une sortie encadrée |
| Apnée | 40 € | 180 € | un premier cycle ou une initiation encadrée |
| Lutte | 40 € | 140 € | un premier cycle de cours et une tenue simple |
| Pétanque | 40 € | 180 € | la première dépense d’équipement |
| Tennis de table | 40 € | 160 € | la première dépense d’équipement |
| Canyoning | 45 € | 110 € | une sortie découverte encadrée |
| Patinage artistique | 45 € | 160 € | quelques cours d’essai avec location |
| Planche à voile | 45 € | 180 € | une séance encadrée ou le début d’un stage |
| Beach-volley | 50 € | 200 € | la première dépense publiée |
| Kick-boxing | 50 € | 170 € | le premier mois et des protections simples |
| Marche nordique | 50 € | 140 € | la première dépense d’équipement |
| Muay thaï | 60 € | 190 € | le premier mois et l’équipement de protection |
| Plongée sous-marine | 60 € | 180 € | un baptême ou une première séance encadrée |
| Savate boxe française | 60 € | 180 € | le premier mois et l’équipement personnel simple |
| Ski de fond | 60 € | 150 € | une journée de pratique |
| Ultimate | 60 € | 200 € | la première année |
| Badminton | 70 € | 220 € | la première dépense d’équipement |
| Cross-training | 70 € | 140 € | un mois de pratique |
| Hyrox | 70 € | 180 € | un mois de préparation en salle |
| Jiu-jitsu brésilien | 70 € | 220 € | le premier mois et un kimono ou une tenue no-gi simple |
| Course d’orientation | 80 € | 220 € | la première année |
| Course à pied | 80 € | 180 € | la première dépense d’équipement |
| Football américain | 80 € | 250 € | un premier cycle avec prêt partiel de protections |
| Futsal | 80 € | 250 € | la première année |
| Hockey sur glace | 80 € | 260 € | un cycle d’essai avec prêt partiel de matériel |
| Padel | 80 € | 250 € | la première dépense d’équipement |
| Parkour | 80 € | 250 € | une année ou saison en club |
| Alpinisme | 90 € | 250 € | une initiation encadrée avec matériel collectif |
| Escalade de bloc | 90 € | 220 € | la première dépense d’équipement |
| Kitesurf | 90 € | 220 € | une première séance ou demi-journée encadrée |
| Parapente | 90 € | 180 € | un baptême biplace ou une première journée école |
| Ski-alpinisme | 90 € | 220 € | une journée encadrée avec location |
| Trail | 90 € | 260 € | la première dépense d’équipement |
| Volleyball | 90 € | 260 € | la première année |
| Basketball | 100 € | 300 € | la première année |
| Football | 100 € | 350 € | la première année |
| Handball | 100 € | 300 € | la première année |
| Randonnée pédestre | 100 € | 260 € | la première dépense d’équipement |
| Ski alpin | 100 € | 220 € | une journée de pratique |
| Snowboard | 100 € | 220 € | une journée de pratique |
| Squash | 100 € | 260 € | la première dépense d’équipement |
| Athlétisme | 120 € | 350 € | la première année |
| Escalade | 120 € | 300 € | la première année |
| Skateboard | 140 € | 350 € | la première dépense d’équipement |
| Canoë-kayak | 150 € | 500 € | une année ou saison en club |
| Danse sportive | 150 € | 600 € | une année ou saison en club |
| Gymnastique | 150 € | 450 € | une année ou saison en club |
| Roller | 150 € | 400 € | la première dépense d’équipement |
| Rugby | 150 € | 400 € | la première année |
| Tennis | 150 € | 450 € | la première année |
Méthode
Comment le calcul est reproduit
- Filtrer entryCostMin ≤ 150.
- Afficher entryCostMax et base de coût.
- Séparer séance ponctuelle et engagement long.
Les valeurs sont recalculées à partir des fichiers publics de la version 3.0.0. Une valeur absente n’est pas remplacée silencieusement et les unités restent attachées à leur périmètre.
Limites
Ce que la page ne prouve pas
- Le minimum suppose parfois prêt ou location.
- Aucune garantie de disponibilité locale.
Pour une décision individuelle, complétez toujours l’étude par la fiche du sport, un contrôle local et, lorsque la situation le nécessite, l’avis d’un professionnel qualifié.
Réutilisation
Télécharger les données et conserver leur sens
Les exports JSON et CSV comportent la version, le périmètre et les champs nécessaires à la reproduction. Lors d’une citation, conservez la date, l’unité, la méthode et les limites.