Temps · données v3.0.0
Temps hebdomadaire : organiser 89 sports dans une vraie semaine
Quels repères minimum et typique sont publiés pour l’organisation hebdomadaire ou la sortie de démarrage ?
Interprétation
Ce que ces résultats permettent de lire
La médiane de 210 minutes correspond à trois heures et demie par semaine. Elle inclut, selon la fiche, la préparation et le déplacement ; elle est donc plus proche d’une contrainte d’agenda que de la seule durée d’effort.
Les sports autonomes ne sont pas automatiquement les plus courts : certains exigent une sortie longue, tandis qu’un cours en club peut être compact mais imposer un horaire et un vestiaire. Le tableau permet de repérer le format, puis la fiche explique la base retenue.
Pour valider un choix, chronométrez une séance réelle porte-à-porte et reproduisez-la dans quatre semaines ordinaires. Un temps théorique compatible peut devenir irréaliste si le créneau est rare ou si l’installation est éloignée.
| Sport | Minimum hebdomadaire | Semaine type | Coût d’entrée min. |
|---|---|---|---|
| Qi gong | 45 min | 1 h 30 | 25 € |
| Aquagym | 1 h 15 | 2 h | 10 € |
| Billard | 1 h | 2 h | 8 € |
| Boccia | 1 h | 2 h | 15 € |
| Bowling | 1 h 15 | 2 h | 8 € |
| Course à pied | 1 h 30 | 2 h | 80 € |
| Pilates | 1 h | 2 h | 15 € |
| Squash | 1 h 15 | 2 h | 100 € |
| Tai-chi | 1 h | 2 h | 30 € |
| Yoga | 45 min | 2 h | 30 € |
| Aviron indoor | 1 h 30 | 2 h 30 | 25 € |
| Badminton | 1 h 30 | 2 h 30 | 70 € |
| Danse sportive | 1 h 30 | 2 h 30 | 150 € |
| Disc-golf | 1 h 30 | 2 h 30 | 20 € |
| Escalade de bloc | 1 h 30 | 2 h 30 | 90 € |
| Marche nordique | 1 h 30 | 2 h 30 | 50 € |
| Natation | 1 h 30 | 2 h 30 | 30 € |
| Padel | 1 h 30 | 2 h 30 | 80 € |
| Pickleball | 1 h 30 | 2 h 30 | 25 € |
| Roller | 1 h 30 | 2 h 30 | 150 € |
| Stand up paddle | 1 h 30 | 2 h 30 | 20 € |
| Tennis de table | 1 h 30 | 2 h 30 | 40 € |
| Tir sportif | 1 h 30 | 2 h 30 | 25 € |
| Apnée | 2 h | 3 h | 40 € |
| Beach-volley | 1 h 30 | 3 h | 50 € |
| Escalade | 2 h | 3 h | 120 € |
| Escrime | 2 h | 3 h | 200 € |
| Fitness en cours collectif | 2 h | 3 h | 25 € |
| Futsal | 2 h | 3 h | 80 € |
| Goalball | 2 h | 3 h | 20 € |
| Gymnastique | 1 h 30 | 3 h | 150 € |
| Judo | 2 h | 3 h | 180 € |
| Karaté | 2 h | 3 h | 180 € |
| Parkour | 1 h 30 | 3 h | 80 € |
| Patinage artistique | 2 h | 3 h | 45 € |
| Pétanque | 1 h 30 | 3 h | 40 € |
| Skateboard | 1 h 30 | 3 h | 140 € |
| Tir à l’arc | 2 h | 3 h | 180 € |
| Trail | 2 h | 3 h | 90 € |
| Ultimate | 2 h | 3 h | 60 € |
| Équitation | 2 h | 3 h | 700 € |
| Cross-training | 2 h | 3 h 30 | 70 € |
| Force athlétique | 2 h | 3 h 30 | 30 € |
| Haltérophilie | 2 h | 3 h 30 | 30 € |
| Lutte | 2 h | 3 h 30 | 40 € |
| Musculation | 2 h | 3 h 30 | 20 € |
| Athlétisme | 2 h 30 | 4 h | 120 € |
| Aviron | 2 h 30 | 4 h | 200 € |
| Boxe anglaise | 3 h | 4 h | 220 € |
| Course d’orientation | 2 h | 4 h | 80 € |
| Cyclisme sur route | 2 h | 4 h | 700 € |
| Jiu-jitsu brésilien | 2 h 30 | 4 h | 70 € |
| Kick-boxing | 2 h 30 | 4 h | 50 € |
| Muay thaï | 2 h 30 | 4 h | 60 € |
| Planche à voile | 2 h 30 | 4 h | 45 € |
| Randonnée pédestre | 2 h 30 | 4 h | 100 € |
| Savate boxe française | 2 h 30 | 4 h | 60 € |
| Taekwondo | 2 h | 4 h | 200 € |
| Tennis | 2 h 30 | 4 h | 150 € |
| VTT | 2 h 30 | 4 h | 800 € |
| Volleyball | 2 h 30 | 4 h | 90 € |
| Hockey sur glace | 3 h | 4 h 30 | 80 € |
| Baseball et softball | 3 h | 5 h | 180 € |
| Basketball | 3 h | 5 h | 100 € |
| Canoë-kayak | 3 h | 5 h | 150 € |
| Football | 3 h | 5 h | 100 € |
| Football américain | 3 h | 5 h | 80 € |
| Golf | 3 h | 5 h | 350 € |
| Handball | 3 h | 5 h | 100 € |
| Hockey sur gazon | 3 h | 5 h | 180 € |
| Hyrox | 3 h | 5 h | 70 € |
| Kitesurf | 3 h | 5 h | 90 € |
| Plongée sous-marine | 3 h | 5 h | 60 € |
| Rafting | 3 h | 5 h | 35 € |
| Ski de fond | 3 h | 5 h | 60 € |
| Surf | 3 h | 5 h | 250 € |
| Via ferrata | 3 h | 5 h | 35 € |
| Water-polo | 3 h | 5 h | 180 € |
| Canyoning | 4 h | 6 h | 45 € |
| Raquettes à neige | 3 h | 6 h | 20 € |
| Rugby | 4 h | 6 h | 150 € |
| Voile | 4 h | 6 h | 250 € |
| Parapente | 4 h | 7 h | 90 € |
| Spéléologie | 4 h | 7 h | 20 € |
| Ski alpin | 5 h | 8 h | 100 € |
| Ski-alpinisme | 5 h | 8 h | 90 € |
| Snowboard | 5 h | 8 h | 100 € |
| Triathlon | 5 h | 8 h | 900 € |
| Alpinisme | 6 h | 10 h | 90 € |
Méthode
Comment le calcul est reproduit
- Utiliser weeklyMinutesMin et weeklyMinutesTypical.
- Conserver le basis affiché.
- Présenter médiane et distribution, pas une prescription.
Les valeurs sont recalculées à partir des fichiers publics de la version 3.0.0. Une valeur absente n’est pas remplacée silencieusement et les unités restent attachées à leur périmètre.
Limites
Ce que la page ne prouve pas
- Repères éditoriaux d’organisation.
- Les déplacements locaux modifient fortement le résultat.
Pour une décision individuelle, complétez toujours l’étude par la fiche du sport, un contrôle local et, lorsque la situation le nécessite, l’avis d’un professionnel qualifié.
Réutilisation
Télécharger les données et conserver leur sens
Les exports JSON et CSV comportent la version, le périmètre et les champs nécessaires à la reproduction. Lors d’une citation, conservez la date, l’unité, la méthode et les limites.